您现在的位置:首页>>信息公开>>政府部门信息公开>>县经济商务局>>财政信息>>财政预算

2017年遂昌县政府投资信息化项目财政预算
索引号:002662518-07-2017-1002 生成时间:2017-12-04 发布机构:遂昌县经济商务局
 
  

2017年遂昌县政府投资信息化项目财政预算

序号 项目名称 项目业主单位 项目总投资(万元) 2017年预算数
1 遂昌县公共安全视频监控(天网五期)建设项目前期 县公安局 3700 100
2 省监管系统数据迁移和年度系统维护 县房管处 15 15
3 丽水市电子交易系统县级分系统 县公共资源交易中心 62.261 62
4 水阁高速出口路段应急广播报警系统 县交警大队 17.2 17.2
5 党建展示显示系统 妙高街道办事处 26.52 26.52
6 信息中心、数字城管运维类项目 数字城管、县政府信息中心 264.02 246.03
7 省政务服务网相关系统建设项目、省视联网扩建项目、电子政务外网等级保护安全项目、省电子政务内网延伸项目、省电子政务内网软件项目租用 县政府信息中心 154 154
8 遂昌县入河排污口在线监控系统 五水共治领导小组办公室 36.7086 36.7086
9 办证大队排队叫号系统 县交警大队 17.3 17.3
10 遂昌县智慧市政信息管理平台(一期) 县市政园林处 497.29 497.29
11 遂昌中学智慧校园项目建设 遂昌中学 539 260
12 “1+9+n”数字档案室数据迁移费和租赁费 县档案局 18.0104 18.0104
13 柘溪上村信息化农村信息化建设 大柘镇政府 37.7867 18.89
14 石练镇淤溪村信息化建设 石练镇政府 47.5669 23.79
15 新路湾镇村级信息化项目 新路湾镇政府 32.0169 16.02
16 妙高街道金岸村信息化建设 妙高街道办事处 35.2178 16.85
17 妙高源口村监控信息化建设项目 妙高街道办事处 33.5138 24.36
18 遂昌县人民政府综合楼二楼会议室大屏安装 县机关事务管理局 77.9369 77.9369
19 市人口健康信息化PPP项目政府购买服务费用 县卫计局 120 12
20 遂昌县国土资源局信息系统安全等级保护整改 县国土局 217 60
21 遂昌县卫生和计划生育局乡镇卫生室医疗监控扩建 县卫计局 110 110
22 遂昌县卫计局运维类项目 县卫计局 31.64 31.64
23 遂昌县部分乡镇综合信息指挥室配备硬件设施(四个平台) 16个乡镇 164 164
24 遂昌县智慧城市一期总服务采购 县经济商务局 1368.356 245.3
25 遂昌项目管理信息平台 县发改局 23.3 23.3
26 遂昌农产品质量安全监控体系建设存储设备项目 县农业局 28.94 28.94
27 遂昌县标准化创新服务平台 县市场监督管理局 15 15
28 部署浙江省土地整治项目移动巡查系统应用软硬件环境 县国土局 59.78 59.78
29 遂昌县智慧旅游服务中心项目(硬件设备) 县旅委 139 50
30 遂昌县智慧环保(一期)项目建设 县环保局 1375.22 300
31 遂昌县公共场所WiFi(i-zhejiang)三期件设 县经济商务局 400 90
32 遂昌县智慧安监信息系统 县安监局 212 30
33 遂昌县智慧水务项目 县供排水公司 319 150
合计   7749.365 2997.8659